Combien de chevaux pour un jeune conducteur ?
Qu’en est-il de la franchise ?
Combien de chevaux pour un jeune conducteur ?
Qu’en est-il de la franchise ?
* Et j’obtiens LE meilleur prix en 3 minutes !
Accueil > Assurances > Auto > Assurance audi a5 jeune conducteur
L’Audi A5 est une voiture de luxe aux lignes élégantes, dotée de performances impressionnantes. Pourtant, lorsqu’il s’agit d’assurer cette berline pour un jeune conducteur, la situation peut se compliquer.
Techniquement un jeune conducteur peut s’assurer sur presque n’importe quel véhicule, y compris une Audi A5. Cependant, il y a quelques réserves, le coût sera élevé et certaines compagnies peuvent refuser catégoriquement de prendre le risque d’assurer un jeune permis.
Assurance jeune conducteur | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Audi A5 | 450 € / an | 1206 € / an | 3015 € / an |
La première génération d’Audi A5 à partir de 2007 est déjà un défi à assurer pour un conducteur novice. Cela s’explique tout d’abord par ses motorisations :
Voici un comparatif du prix moyen d’une assurance pour un jeune conducteur avec une Audi A5 (quand les assurances ne vous refusent pas) :
Modèle | Motorisation | Devis 1 | Devis 2 | Devis 3 |
---|---|---|---|---|
Audi A5 (2007) 1.8 TFSI 170 ch | Essence | 758 € / an | 787 € / an | 799 € / an |
Audi A5 (2008) 2.0 TFSI 180 ch | Essence | 772 € / an | 808 € / an | 815 € / an |
Audi A5 (2008) 2.0 TDI 170 ch | Diesel | 793 € / an | 821 € / an | 832 € / an |
Modèle | Motorisation | Devis 1 | Devis 2 | Devis 3 |
---|---|---|---|---|
Audi A5 (2007) 1.8 TFSI 170 ch | Essence | 1256 € / an | 1278 € / an | 1295 € / an |
Audi A5 (2008) 2.0 TFSI 180 ch | Essence | 1320 € / an | 1562 € / an | 1438 € / an |
Audi A5 (2008) 2.0 TDI 170 ch | Diesel | 1385 € / an | 1399 € / an | 1405 € / an |
Une Audi A5 deuxième génération à partir de 2016 sera logiquement très compliqué à assurer pour un jeune conducteur, car la voiture est récente et puissante, voici une idée des motorisations :
Modèle | Motorisation | Devis 1 | Devis 2 | Devis 3 |
---|---|---|---|---|
Audi A5 (2016) 35 TFSI 150 ch | Essence | 958 € / an | 969 € / an | 965 € / an |
Audi A5 (2016) 40 TFSI 204 ch | Essence | 998 € / an | 1002 € / an | 1015 € / an |
Audi A5 (2016) 35 TDI 163 ch | Diesel | 995 € / an | 1005 € / an | 1012 € / an |
Modèle | Motorisation | Devis 1 | Devis 2 | Devis 3 |
---|---|---|---|---|
Audi A5 (2016) 35 TFSI 150 ch | Essence | 1859 € / an | 1887 € / an | 1902 € / an |
Audi A5 (2016) 40 TFSI 204 ch | Essence | 1926 € / an | 1959 € / an | 1983 € / an |
Audi A5 (2016) 35 TDI 163 ch | Diesel | 2005 € / an | 2012 € / an | 2025 € / an |
La S5, en tant que variante sportive de la série A5, possède des caractéristiques améliorées en termes de performance. Pour un jeune conducteur, c’est techniquement possible de l’assurer à un prix très élevé.
La RS5 est un cran au-dessus de la S5 en termes de performance, ce qui la place dans le segment des voitures ultra-sportives. Encore une fois c’est techniquement possible d’assurer ce genre de véhicule pour un jeune permis, mais nous n’avons aucune information sur la tarification. De plus gardez à l’esprit que les assureurs peuvent refuser de vous assurer.