Combien de chevaux pour un jeune conducteur ?
Qu’en est-il de la franchise ?
Combien de chevaux pour un jeune conducteur ?
Qu’en est-il de la franchise ?
* Et j’obtiens LE meilleur prix en 3 minutes !
Accueil > Assurances > Auto > Assurance Audi A3 jeune conducteur
Vous êtes jeune conducteur et vous réfléchissez à acheter une Audi A3 comme première voiture, mais une question vous taraude : Puis-je assurer une Audi A3 en tant que jeune conducteur ? Et surtout à quel prix ? 🧐
Assurance jeune conducteur | Moyenne basse | Moyenne | Moyenne haute |
---|---|---|---|
Audi A3 | 300 € / an | 1000 € / an | 1850 € / an |
L’Audi A3 de 1996 est le tout premier modèle de cette gamme à être sortie. Bien qu’il sortira en 2 phases, de 1996 à 2000 puis de 2000 à 2003, vous n’aurez pas réellement de difficulté à le faire assurer car il n’est plus tout jeune. Comptez en moyenne 300 € à l’année soit 25 € / mois, selon la motorisation.
La seconde génération à partir de 2003 sortira en 3 phases. Elles se déclineront ensuite en diverses motorisations essence et diesel. Vous aurez aussi le choix entre plusieurs boites de vitesse :
Vous pourrez facilement assurer cette seconde génération d’Audi A3, au tiers ou en tous risques.
Modèle | Motorisation | Devis 1 | Devis 2 | Devis 3 |
---|---|---|---|---|
Audi A3 (2005) 1.6 102 ch | Essence | 374 € / an | 401 € / an | 426 € / an |
Audi A3 (2005) 1.6 115 ch | Essence | 378 € / an | 412 € / an | 459 € / an |
Audi A3 (2005) 1.9 TDI 105 ch | Diesel | 411 € / an | 481 € / an | 495 € / an |
Audi A3 (2005) 2.0 TDI 136 ch | Diesel | 430 € / an | 492 € / an | 528 € / an |
Modèle | Motorisation | Devis 1 | Devis 2 | Devis 3 |
---|---|---|---|---|
Audi A3 (2005) 1.6 102 ch | Essence | 568 € / an | 686 € / an | 835 € / an |
Audi A3 (2005) 1.6 115 ch | Essence | 590 € / an | 725 € / an | 862 € / an |
Audi A3 (2005) 1.9 TDI 105 ch | Diesel | 731 € / an | 826 € / an | 861 € / an |
Audi A3 (2005) 2.0 TDI 136 ch | Diesel | 718 € / an | 929 € / an | 932 € / an |
La 3ème génération d’Audi A3 sortie à partir de 2012 se décline en deux phases. Diverses motorisations vous sont proposées en essence ou diesel. Et vous pouvez retrouver deux boites de vitesses :
3 phases | Motorisations | Boites de vitesse |
---|---|---|
De 2012 à 2016 | Du 1,0 L TFSI 116 ch au 2,0 L TFSI 190 ch | Manuelle à 6 rapports |
De 2016 à 2020 | Et du 1,6 L TDI 105 ch au 2,0 L TDI 184 ch | Automatique (S tronic) à 7 rapports |
Modèle | Motorisation | Devis 1 | Devis 2 | Devis 3 |
---|---|---|---|---|
Audi A3 (2014) 1.2 TFSI 110 ch | Essence | 372 € / an | 489 € / an | 512 € / an |
Audi A3 (2014) 1.4 TFSI 150 ch | Essence | 451 € / an | 553 € / an | 645 € / an |
Audi A3 (2014) 1.6 TDI 110 ch | Diesel | 439 € / an | 550 € / an | 579 € / an |
Audi A3 (2014) 2.0 TDI 184 ch | Diesel | 504 € / an | 678 € / an | 725 € / an |
Modèle | Motorisation | Devis 1 | Devis 2 | Devis 3 |
---|---|---|---|---|
Audi A3 (2014) 1.2 TFSI 110 ch | Essence | 689 € / an | 835 € / an | 967 € / an |
Audi A3 (2014) 1.4 TFSI 150 ch | Essence | 802 € / an | 1016 € / an | 1097 € / an |
Audi A3 (2014) 1.6 TDI 110 ch | Diesel | 799 € / an | 998 € / an | 1070 € / an |
Audi A3 (2014) 2.0 TDI 184 ch | Diesel | 905 € / an | 1165 € / an | 1684 € / an |
La 4ème génération d’Audi A3 débute à partir de 2020, elle sort avec plusieurs motorisations essences diesels ou hybride essence rechargeable ainsi que deux boites de vitesse.
Pour ceux ayant la possibilité de s’acheter cette 4ème génération, ce sera sans aucun doute la plus coûteuse. Comptez au moins 800 euros à l’année au tiers et plus de 1000 euros à l’année en tous risques.
L’Audi S3 est la version plus sportive et plus puissante de l’Audi A3. En raison de ses performances améliorées (entre 225 ch et 310 ch), l’assurance de ce modèle sera légèrement plus coûteuse. Selon plusieurs compagnies d’assurance, les coûts pour un jeune conducteur peuvent varier entre 1500 et 2500 euros par an.
L’Audi RS3 est le modèle plus haut de gamme de la série A3, vous l’aurez donc deviné, il sera encore plus difficile de l’assurer. Elle possède un moteur très puissant et des hautes performances, les compagnies d’assurance la considère comme une voiture à haut risque. On estime que les coûts varient facilement entre 2000 et 3000 euros par an pour assurer un tel véhicule.
― Il est donc légalement possible d’assurer une Audi RS3, mais sachez que certaines assurances peuvent refuser de vous prendre en charge au vu du risque qu’elle représente pour un conducteur non expérimenté.